Aktuelle Seite:
Startseite
Akkus / Batterien
analoge Funkmeldeempfänger (FME)
Antennen
aus Vorbesitz - generalüberholt
Betriebsfunk
BOS-COMM Baugruppen
BOS-Funk
Bücher
Codeplugs
digitale Meldeempfänger (DME)
Ersatzteile
Flugfunk
Funkhauptschalter
Funkmeldesystem (FMS)
Handbedienteile / Lautsprechermikrofone
Handscheinwerfer
Helmsprechgarnituren
Kabel, Stecker, Adapter
Kanalquarze
KFZ-Einbauladegeräte
Messtechnik
Notfallausrüstung
PMR446
Programmierzubehör
Sondersignalanlagen
Spannungswandler
TETRA
Sortiert nach
Hersteller Name +/-
Produktbezeichnung
Produkt Artikelnummer
Kategorie
Sortierung
Hersteller:
Hersteller auswählen
AlfaTronix
BOS-COMM
Cassidian
CoPacks
Funktronic
Icom
Kathrein
Kenwood
Motorola
Peiker
Peitel
Procom
Radiodata
Selectric
Sepura
Swissphone
Vertex Standard
Vimcom
Voice Plus Data
WeTech
Start
Zurück
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
Weiter
Ende
Seite 28 von 29
Ergebnisse 541 - 560 von 567
20
40
80
200
Swissphone Quattro XLS aus Vorbesitz 4m BOS
Brutto-Verkaufspreis:
374,85 €
Kanal / Frequenz
347 - 84,015 MHz +0,00 €
348 - 84,035 MHz +0,00 €
349 - 84,055 MHz +0,00 €
350 - 84,075 MHz +0,00 €
351 - 84,095 MHz +0,00 €
352 - 84,115 MHz +0,00 €
353 - 84,135 MHz +0,00 €
354 - 84,155 MHz +0,00 €
355 - 84,175 MHz +0,00 €
356 - 84,195 MHz +0,00 €
357 - 84,215 MHz +0,00 €
358 - 84,235 MHz +0,00 €
359 - 84,255 MHz +0,00 €
360 - 84,275 MHz +0,00 €
361 - 84,295 MHz +0,00 €
362 - 84,315 MHz +0,00 €
363 - 84,335 MHz +0,00 €
364 - 84,355 MHz +0,00 €
365 - 84,375 MHz +0,00 €
366 - 84,395 MHz +0,00 €
367 - 84,415 MHz +0,00 €
368 - 84,435 MHz +0,00 €
369 - 84,455 MHz +0,00 €
370 - 84,475 MHz +0,00 €
371 - 84,495 MHz +0,00 €
372 - 84,515 MHz +0,00 €
373 - 84,535 MHz +0,00 €
374 - 84,555 MHz +0,00 €
375 - 84,575 MHz +0,00 €
397- 85,015 MHz +0,00 €
398 - 85,035 MHz +0,00 €
399 - 85,055 MHz +0,00 €
400 - 85,075 MHz +0,00 €
401 - 85,095 MHz +0,00 €
402 - 85,115 MHz +0,00 €
403 - 85,135 MHz +0,00 €
404 - 85,155 MHz +0,00 €
405 - 85,175 MHz +0,00 €
406 - 85,195 MHz +0,00 €
407 - 85,215 MHz +0,00 €
408 - 85,235 MHz +0,00 €
409 - 85,255 MHz +0,00 €
410 - 85,275 MHz +0,00 €
411 - 85,295 MHz +0,00 €
412 - 85,315 MHz +0,00 €
413 - 85,335 MHz +0,00 €
414 - 85,355 MHz +0,00 €
415 - 85,375 MHz +0,00 €
416 - 85,395 MHz +0,00 €
417 - 85,415 MHz +0,00 €
418 - 85,435 MHz +0,00 €
419 - 85,455 MHz +0,00 €
420 - 85,475 MHz +0,00 €
421 - 85,495 MHz +0,00 €
422 - 85,515 MHz +0,00 €
423 - 85,535 MHz +0,00 €
424 - 85,555 MHz +0,00 €
425 - 85,575 MHz +0,00 €
426 - 85,595 MHz +0,00 €
427 - 85,615 MHz +0,00 €
428 - 85,635 MHz +0,00 €
429 - 85,655 MHz +0,00 €
430 - 85,675 MHz +0,00 €
431 - 85,695 MHz +0,00 €
432 - 85,715 MHz +0,00 €
433 - 85,735 MHz +0,00 €
434 - 85,755 MHz +0,00 €
435 - 85,775 MHz +0,00 €
436 - 85,795 MHz +0,00 €
437 - 85,815 MHz +0,00 €
438 - 85,835 MHz +0,00 €
439 - 85,855 MHz +0,00 €
440 - 85,875 MHz +0,00 €
441 - 85,895 MHz +0,00 €
442 - 85,915 MHz +0,00 €
443 - 85,935 MHz +0,00 €
444 - 85,955 MHz +0,00 €
445 - 85,975 MHz +0,00 €
446 - 85,995 MHz +0,00 €
447 - 86,015 MHz +0,00 €
448 - 86,035 MHz +0,00 €
449 - 86,055 MHz +0,00 €
450 - 86,075 MHz +0,00 €
451 - 86,095 MHz +0,00 €
452 - 86,115 MHz +0,00 €
453 - 86,135 MHz +0,00 €
454 - 86,155 MHz +0,00 €
455 - 86,175 MHz +0,00 €
456 - 86,195 MHz +0,00 €
457 - 86,215 MHz +0,00 €
458 - 86,235 MHz +0,00 €
459 - 86,255 MHz +0,00 €
460 - 86,275 MHz +0,00 €
461 - 86,295 MHz +0,00 €
462 - 86,315 MHz +0,00 €
463 - 86,335 MHz +0,00 €
464 - 86,355 MHz +0,00 €
465 - 86,375 MHz +0,00 €
466 - 86,395 MHz +0,00 €
467 - 86,415 MHz +0,00 €
468 - 86,435 MHz +0,00 €
469 - 86,455 MHz +0,00 €
470 - 86,475 MHz +0,00 €
471 - 86,495 MHz +0,00 €
472 - 86,515 MHz +0,00 €
473 - 86,535 MHz +0,00 €
474 - 86,555 MHz +0,00 €
475 - 86,575 MHz +0,00 €
476 - 86,595 MHz +0,00 €
477 - 86,615 MHz +0,00 €
478 - 86,635 MHz +0,00 €
479 - 86,655 MHz +0,00 €
480 - 86,675 MHz +0,00 €
481 - 86,695 MHz +0,00 €
482 - 86,715 MHz +0,00 €
483 - 86,735 MHz +0,00 €
484 - 86,755 MHz +0,00 €
485 - 86,775 MHz +0,00 €
486 - 86,795 MHz +0,00 €
487 - 86,815 MHz +0,00 €
488 - 86,835 MHz +0,00 €
489 - 86,855 MHz +0,00 €
490 - 86,875 MHz +0,00 €
491 - 86,895 MHz +0,00 €
492 - 86,915 MHz +0,00 €
493 - 86,935 MHz +0,00 €
494 - 86,955 MHz +0,00 €
495 - 86,975 MHz +0,00 €
496 - 86,995 MHz +0,00 €
497 - 87,015 MHz +0,00 €
498 - 87,035 MHz +0,00 €
499 - 87,055 MHz +0,00 €
500 - 87,075 MHz +0,00 €
501 - 87,095 MHz +0,00 €
502 - 87,115 MHz +0,00 €
503 - 87,135 MHz +0,00 €
504 - 87,155 MHz +0,00 €
505 - 87,175 MHz +0,00 €
506 - 87,195 MHz +0,00 €
507 - 87,215 MHz +0,00 €
508 - 87,235 MHz +0,00 €
509 - 87,255 MHz +0,00 €
+ Ladegerät
nein +0,00 €
ja +41,65 €
Farbe Gehäuse
schwarz +0,00 €
weiss +0,00 €
rot +0,00 €
blau +0,00 €
grau +0,00 €
leuchtrot +0,00 €
leuchtgelb +0,00 €
lemongrün +0,00 €
Farbe Schopomanschette
navyblau (dunkel) +0,00 €
königsblau (hell) +0,00 €
rot +0,00 €
apfelgrün +0,00 €
schwarz +0,00 €
türkis +0,00 €
gelb +0,00 €
leuchtgrün +0,00 €
leuchtrot +0,00 €
leuchtgelb +0,00 €
leuchtpink +0,00 €
leuchtorange +0,00 €
transparent (matt) +0,00 €
Details
Swissphone Quattro XL+ aus Vorbesitz 4m BOS
Brutto-Verkaufspreis:
357,00 €
Kanal / Frequenz
347 - 84,015 MHz +0,00 €
348 - 84,035 MHz +0,00 €
349 - 84,055 MHz +0,00 €
350 - 84,075 MHz +0,00 €
351 - 84,095 MHz +0,00 €
352 - 84,115 MHz +0,00 €
353 - 84,135 MHz +0,00 €
354 - 84,155 MHz +0,00 €
355 - 84,175 MHz +0,00 €
356 - 84,195 MHz +0,00 €
357 - 84,215 MHz +0,00 €
358 - 84,235 MHz +0,00 €
359 - 84,255 MHz +0,00 €
360 - 84,275 MHz +0,00 €
361 - 84,295 MHz +0,00 €
362 - 84,315 MHz +0,00 €
363 - 84,335 MHz +0,00 €
364 - 84,355 MHz +0,00 €
365 - 84,375 MHz +0,00 €
366 - 84,395 MHz +0,00 €
367 - 84,415 MHz +0,00 €
368 - 84,435 MHz +0,00 €
369 - 84,455 MHz +0,00 €
370 - 84,475 MHz +0,00 €
371 - 84,495 MHz +0,00 €
372 - 84,515 MHz +0,00 €
373 - 84,535 MHz +0,00 €
374 - 84,555 MHz +0,00 €
375 - 84,575 MHz +0,00 €
397- 85,015 MHz +0,00 €
398 - 85,035 MHz +0,00 €
399 - 85,055 MHz +0,00 €
400 - 85,075 MHz +0,00 €
401 - 85,095 MHz +0,00 €
402 - 85,115 MHz +0,00 €
403 - 85,135 MHz +0,00 €
404 - 85,155 MHz +0,00 €
405 - 85,175 MHz +0,00 €
406 - 85,195 MHz +0,00 €
407 - 85,215 MHz +0,00 €
408 - 85,235 MHz +0,00 €
409 - 85,255 MHz +0,00 €
410 - 85,275 MHz +0,00 €
411 - 85,295 MHz +0,00 €
412 - 85,315 MHz +0,00 €
413 - 85,335 MHz +0,00 €
414 - 85,355 MHz +0,00 €
415 - 85,375 MHz +0,00 €
416 - 85,395 MHz +0,00 €
417 - 85,415 MHz +0,00 €
418 - 85,435 MHz +0,00 €
419 - 85,455 MHz +0,00 €
420 - 85,475 MHz +0,00 €
421 - 85,495 MHz +0,00 €
422 - 85,515 MHz +0,00 €
423 - 85,535 MHz +0,00 €
424 - 85,555 MHz +0,00 €
425 - 85,575 MHz +0,00 €
426 - 85,595 MHz +0,00 €
427 - 85,615 MHz +0,00 €
428 - 85,635 MHz +0,00 €
429 - 85,655 MHz +0,00 €
430 - 85,675 MHz +0,00 €
431 - 85,695 MHz +0,00 €
432 - 85,715 MHz +0,00 €
433 - 85,735 MHz +0,00 €
434 - 85,755 MHz +0,00 €
435 - 85,775 MHz +0,00 €
436 - 85,795 MHz +0,00 €
437 - 85,815 MHz +0,00 €
438 - 85,835 MHz +0,00 €
439 - 85,855 MHz +0,00 €
440 - 85,875 MHz +0,00 €
441 - 85,895 MHz +0,00 €
442 - 85,915 MHz +0,00 €
443 - 85,935 MHz +0,00 €
444 - 85,955 MHz +0,00 €
445 - 85,975 MHz +0,00 €
446 - 85,995 MHz +0,00 €
447 - 86,015 MHz +0,00 €
448 - 86,035 MHz +0,00 €
449 - 86,055 MHz +0,00 €
450 - 86,075 MHz +0,00 €
451 - 86,095 MHz +0,00 €
452 - 86,115 MHz +0,00 €
453 - 86,135 MHz +0,00 €
454 - 86,155 MHz +0,00 €
455 - 86,175 MHz +0,00 €
456 - 86,195 MHz +0,00 €
457 - 86,215 MHz +0,00 €
458 - 86,235 MHz +0,00 €
459 - 86,255 MHz +0,00 €
460 - 86,275 MHz +0,00 €
461 - 86,295 MHz +0,00 €
462 - 86,315 MHz +0,00 €
463 - 86,335 MHz +0,00 €
464 - 86,355 MHz +0,00 €
465 - 86,375 MHz +0,00 €
466 - 86,395 MHz +0,00 €
467 - 86,415 MHz +0,00 €
468 - 86,435 MHz +0,00 €
469 - 86,455 MHz +0,00 €
470 - 86,475 MHz +0,00 €
471 - 86,495 MHz +0,00 €
472 - 86,515 MHz +0,00 €
473 - 86,535 MHz +0,00 €
474 - 86,555 MHz +0,00 €
475 - 86,575 MHz +0,00 €
476 - 86,595 MHz +0,00 €
477 - 86,615 MHz +0,00 €
478 - 86,635 MHz +0,00 €
479 - 86,655 MHz +0,00 €
480 - 86,675 MHz +0,00 €
481 - 86,695 MHz +0,00 €
482 - 86,715 MHz +0,00 €
483 - 86,735 MHz +0,00 €
484 - 86,755 MHz +0,00 €
485 - 86,775 MHz +0,00 €
486 - 86,795 MHz +0,00 €
487 - 86,815 MHz +0,00 €
488 - 86,835 MHz +0,00 €
489 - 86,855 MHz +0,00 €
490 - 86,875 MHz +0,00 €
491 - 86,895 MHz +0,00 €
492 - 86,915 MHz +0,00 €
493 - 86,935 MHz +0,00 €
494 - 86,955 MHz +0,00 €
495 - 86,975 MHz +0,00 €
496 - 86,995 MHz +0,00 €
497 - 87,015 MHz +0,00 €
498 - 87,035 MHz +0,00 €
499 - 87,055 MHz +0,00 €
500 - 87,075 MHz +0,00 €
501 - 87,095 MHz +0,00 €
502 - 87,115 MHz +0,00 €
503 - 87,135 MHz +0,00 €
504 - 87,155 MHz +0,00 €
505 - 87,175 MHz +0,00 €
506 - 87,195 MHz +0,00 €
507 - 87,215 MHz +0,00 €
508 - 87,235 MHz +0,00 €
509 - 87,255 MHz +0,00 €
+ Ladegerät
nein +0,00 €
ja +41,65 €
Farbe Gehäuse
schwarz +0,00 €
weiss +0,00 €
rot +0,00 €
blau +0,00 €
grau +0,00 €
leuchtrot +0,00 €
leuchtgelb +0,00 €
lemongrün +0,00 €
Farbe Schopomanschette
navyblau (dunkel) +0,00 €
königsblau (hell) +0,00 €
rot +0,00 €
apfelgrün +0,00 €
schwarz +0,00 €
türkis +0,00 €
gelb +0,00 €
leuchtgrün +0,00 €
leuchtrot +0,00 €
leuchtgelb +0,00 €
leuchtpink +0,00 €
leuchtorange +0,00 €
transparent (matt) +0,00 €
Details
Swissphone Quattro XLS+ aus Vorbesitz 4m BOS
Brutto-Verkaufspreis:
374,85 €
Kanal / Frequenz
347 - 84,015 MHz +0,00 €
348 - 84,035 MHz +0,00 €
349 - 84,055 MHz +0,00 €
350 - 84,075 MHz +0,00 €
351 - 84,095 MHz +0,00 €
352 - 84,115 MHz +0,00 €
353 - 84,135 MHz +0,00 €
354 - 84,155 MHz +0,00 €
355 - 84,175 MHz +0,00 €
356 - 84,195 MHz +0,00 €
357 - 84,215 MHz +0,00 €
358 - 84,235 MHz +0,00 €
359 - 84,255 MHz +0,00 €
360 - 84,275 MHz +0,00 €
361 - 84,295 MHz +0,00 €
362 - 84,315 MHz +0,00 €
363 - 84,335 MHz +0,00 €
364 - 84,355 MHz +0,00 €
365 - 84,375 MHz +0,00 €
366 - 84,395 MHz +0,00 €
367 - 84,415 MHz +0,00 €
368 - 84,435 MHz +0,00 €
369 - 84,455 MHz +0,00 €
370 - 84,475 MHz +0,00 €
371 - 84,495 MHz +0,00 €
372 - 84,515 MHz +0,00 €
373 - 84,535 MHz +0,00 €
374 - 84,555 MHz +0,00 €
375 - 84,575 MHz +0,00 €
397- 85,015 MHz +0,00 €
398 - 85,035 MHz +0,00 €
399 - 85,055 MHz +0,00 €
400 - 85,075 MHz +0,00 €
401 - 85,095 MHz +0,00 €
402 - 85,115 MHz +0,00 €
403 - 85,135 MHz +0,00 €
404 - 85,155 MHz +0,00 €
405 - 85,175 MHz +0,00 €
406 - 85,195 MHz +0,00 €
407 - 85,215 MHz +0,00 €
408 - 85,235 MHz +0,00 €
409 - 85,255 MHz +0,00 €
410 - 85,275 MHz +0,00 €
411 - 85,295 MHz +0,00 €
412 - 85,315 MHz +0,00 €
413 - 85,335 MHz +0,00 €
414 - 85,355 MHz +0,00 €
415 - 85,375 MHz +0,00 €
416 - 85,395 MHz +0,00 €
417 - 85,415 MHz +0,00 €
418 - 85,435 MHz +0,00 €
419 - 85,455 MHz +0,00 €
420 - 85,475 MHz +0,00 €
421 - 85,495 MHz +0,00 €
422 - 85,515 MHz +0,00 €
423 - 85,535 MHz +0,00 €
424 - 85,555 MHz +0,00 €
425 - 85,575 MHz +0,00 €
426 - 85,595 MHz +0,00 €
427 - 85,615 MHz +0,00 €
428 - 85,635 MHz +0,00 €
429 - 85,655 MHz +0,00 €
430 - 85,675 MHz +0,00 €
431 - 85,695 MHz +0,00 €
432 - 85,715 MHz +0,00 €
433 - 85,735 MHz +0,00 €
434 - 85,755 MHz +0,00 €
435 - 85,775 MHz +0,00 €
436 - 85,795 MHz +0,00 €
437 - 85,815 MHz +0,00 €
438 - 85,835 MHz +0,00 €
439 - 85,855 MHz +0,00 €
440 - 85,875 MHz +0,00 €
441 - 85,895 MHz +0,00 €
442 - 85,915 MHz +0,00 €
443 - 85,935 MHz +0,00 €
444 - 85,955 MHz +0,00 €
445 - 85,975 MHz +0,00 €
446 - 85,995 MHz +0,00 €
447 - 86,015 MHz +0,00 €
448 - 86,035 MHz +0,00 €
449 - 86,055 MHz +0,00 €
450 - 86,075 MHz +0,00 €
451 - 86,095 MHz +0,00 €
452 - 86,115 MHz +0,00 €
453 - 86,135 MHz +0,00 €
454 - 86,155 MHz +0,00 €
455 - 86,175 MHz +0,00 €
456 - 86,195 MHz +0,00 €
457 - 86,215 MHz +0,00 €
458 - 86,235 MHz +0,00 €
459 - 86,255 MHz +0,00 €
460 - 86,275 MHz +0,00 €
461 - 86,295 MHz +0,00 €
462 - 86,315 MHz +0,00 €
463 - 86,335 MHz +0,00 €
464 - 86,355 MHz +0,00 €
465 - 86,375 MHz +0,00 €
466 - 86,395 MHz +0,00 €
467 - 86,415 MHz +0,00 €
468 - 86,435 MHz +0,00 €
469 - 86,455 MHz +0,00 €
470 - 86,475 MHz +0,00 €
471 - 86,495 MHz +0,00 €
472 - 86,515 MHz +0,00 €
473 - 86,535 MHz +0,00 €
474 - 86,555 MHz +0,00 €
475 - 86,575 MHz +0,00 €
476 - 86,595 MHz +0,00 €
477 - 86,615 MHz +0,00 €
478 - 86,635 MHz +0,00 €
479 - 86,655 MHz +0,00 €
480 - 86,675 MHz +0,00 €
481 - 86,695 MHz +0,00 €
482 - 86,715 MHz +0,00 €
483 - 86,735 MHz +0,00 €
484 - 86,755 MHz +0,00 €
485 - 86,775 MHz +0,00 €
486 - 86,795 MHz +0,00 €
487 - 86,815 MHz +0,00 €
488 - 86,835 MHz +0,00 €
489 - 86,855 MHz +0,00 €
490 - 86,875 MHz +0,00 €
491 - 86,895 MHz +0,00 €
492 - 86,915 MHz +0,00 €
493 - 86,935 MHz +0,00 €
494 - 86,955 MHz +0,00 €
495 - 86,975 MHz +0,00 €
496 - 86,995 MHz +0,00 €
497 - 87,015 MHz +0,00 €
498 - 87,035 MHz +0,00 €
499 - 87,055 MHz +0,00 €
500 - 87,075 MHz +0,00 €
501 - 87,095 MHz +0,00 €
502 - 87,115 MHz +0,00 €
503 - 87,135 MHz +0,00 €
504 - 87,155 MHz +0,00 €
505 - 87,175 MHz +0,00 €
506 - 87,195 MHz +0,00 €
507 - 87,215 MHz +0,00 €
508 - 87,235 MHz +0,00 €
509 - 87,255 MHz +0,00 €
+ Ladegerät
nein +0,00 €
ja +41,65 €
Farbe Gehäuse
schwarz +0,00 €
weiss +0,00 €
rot +0,00 €
blau +0,00 €
grau +0,00 €
leuchtrot +0,00 €
leuchtgelb +0,00 €
lemongrün +0,00 €
Farbe Schopomanschette
navyblau (dunkel) +0,00 €
königsblau (hell) +0,00 €
rot +0,00 €
apfelgrün +0,00 €
schwarz +0,00 €
türkis +0,00 €
gelb +0,00 €
leuchtgrün +0,00 €
leuchtrot +0,00 €
leuchtgelb +0,00 €
leuchtpink +0,00 €
leuchtorange +0,00 €
transparent (matt) +0,00 €
Details
S.Quad Gehäuseaussenteil pink - solange Vorrat
Brutto-Verkaufspreis:
77,35 €
Details
Swissphone Quattro 96S aus Vorbesitz 4m BOS
Brutto-Verkaufspreis:
232,05 €
Kanal / Frequenz
347 - 84,015 MHz +0,00 €
348 - 84,035 MHz +0,00 €
349 - 84,055 MHz +0,00 €
350 - 84,075 MHz +0,00 €
351 - 84,095 MHz +0,00 €
352 - 84,115 MHz +0,00 €
353 - 84,135 MHz +0,00 €
354 - 84,155 MHz +0,00 €
355 - 84,175 MHz +0,00 €
356 - 84,195 MHz +0,00 €
357 - 84,215 MHz +0,00 €
358 - 84,235 MHz +0,00 €
359 - 84,255 MHz +0,00 €
360 - 84,275 MHz +0,00 €
361 - 84,295 MHz +0,00 €
362 - 84,315 MHz +0,00 €
363 - 84,335 MHz +0,00 €
364 - 84,355 MHz +0,00 €
365 - 84,375 MHz +0,00 €
366 - 84,395 MHz +0,00 €
367 - 84,415 MHz +0,00 €
368 - 84,435 MHz +0,00 €
369 - 84,455 MHz +0,00 €
370 - 84,475 MHz +0,00 €
371 - 84,495 MHz +0,00 €
372 - 84,515 MHz +0,00 €
373 - 84,535 MHz +0,00 €
374 - 84,555 MHz +0,00 €
375 - 84,575 MHz +0,00 €
397- 85,015 MHz +0,00 €
398 - 85,035 MHz +0,00 €
399 - 85,055 MHz +0,00 €
400 - 85,075 MHz +0,00 €
401 - 85,095 MHz +0,00 €
402 - 85,115 MHz +0,00 €
403 - 85,135 MHz +0,00 €
404 - 85,155 MHz +0,00 €
405 - 85,175 MHz +0,00 €
406 - 85,195 MHz +0,00 €
407 - 85,215 MHz +0,00 €
408 - 85,235 MHz +0,00 €
409 - 85,255 MHz +0,00 €
410 - 85,275 MHz +0,00 €
411 - 85,295 MHz +0,00 €
412 - 85,315 MHz +0,00 €
413 - 85,335 MHz +0,00 €
414 - 85,355 MHz +0,00 €
415 - 85,375 MHz +0,00 €
416 - 85,395 MHz +0,00 €
417 - 85,415 MHz +0,00 €
418 - 85,435 MHz +0,00 €
419 - 85,455 MHz +0,00 €
420 - 85,475 MHz +0,00 €
421 - 85,495 MHz +0,00 €
422 - 85,515 MHz +0,00 €
423 - 85,535 MHz +0,00 €
424 - 85,555 MHz +0,00 €
425 - 85,575 MHz +0,00 €
426 - 85,595 MHz +0,00 €
427 - 85,615 MHz +0,00 €
428 - 85,635 MHz +0,00 €
429 - 85,655 MHz +0,00 €
430 - 85,675 MHz +0,00 €
431 - 85,695 MHz +0,00 €
432 - 85,715 MHz +0,00 €
433 - 85,735 MHz +0,00 €
434 - 85,755 MHz +0,00 €
435 - 85,775 MHz +0,00 €
436 - 85,795 MHz +0,00 €
437 - 85,815 MHz +0,00 €
438 - 85,835 MHz +0,00 €
439 - 85,855 MHz +0,00 €
440 - 85,875 MHz +0,00 €
441 - 85,895 MHz +0,00 €
442 - 85,915 MHz +0,00 €
443 - 85,935 MHz +0,00 €
444 - 85,955 MHz +0,00 €
445 - 85,975 MHz +0,00 €
446 - 85,995 MHz +0,00 €
447 - 86,015 MHz +0,00 €
448 - 86,035 MHz +0,00 €
449 - 86,055 MHz +0,00 €
450 - 86,075 MHz +0,00 €
451 - 86,095 MHz +0,00 €
452 - 86,115 MHz +0,00 €
453 - 86,135 MHz +0,00 €
454 - 86,155 MHz +0,00 €
455 - 86,175 MHz +0,00 €
456 - 86,195 MHz +0,00 €
457 - 86,215 MHz +0,00 €
458 - 86,235 MHz +0,00 €
459 - 86,255 MHz +0,00 €
460 - 86,275 MHz +0,00 €
461 - 86,295 MHz +0,00 €
462 - 86,315 MHz +0,00 €
463 - 86,335 MHz +0,00 €
464 - 86,355 MHz +0,00 €
465 - 86,375 MHz +0,00 €
466 - 86,395 MHz +0,00 €
467 - 86,415 MHz +0,00 €
468 - 86,435 MHz +0,00 €
469 - 86,455 MHz +0,00 €
470 - 86,475 MHz +0,00 €
471 - 86,495 MHz +0,00 €
472 - 86,515 MHz +0,00 €
473 - 86,535 MHz +0,00 €
474 - 86,555 MHz +0,00 €
475 - 86,575 MHz +0,00 €
476 - 86,595 MHz +0,00 €
477 - 86,615 MHz +0,00 €
478 - 86,635 MHz +0,00 €
479 - 86,655 MHz +0,00 €
480 - 86,675 MHz +0,00 €
481 - 86,695 MHz +0,00 €
482 - 86,715 MHz +0,00 €
483 - 86,735 MHz +0,00 €
484 - 86,755 MHz +0,00 €
485 - 86,775 MHz +0,00 €
486 - 86,795 MHz +0,00 €
487 - 86,815 MHz +0,00 €
488 - 86,835 MHz +0,00 €
489 - 86,855 MHz +0,00 €
490 - 86,875 MHz +0,00 €
491 - 86,895 MHz +0,00 €
492 - 86,915 MHz +0,00 €
493 - 86,935 MHz +0,00 €
494 - 86,955 MHz +0,00 €
495 - 86,975 MHz +0,00 €
496 - 86,995 MHz +0,00 €
497 - 87,015 MHz +0,00 €
498 - 87,035 MHz +0,00 €
499 - 87,055 MHz +0,00 €
500 - 87,075 MHz +0,00 €
501 - 87,095 MHz +0,00 €
502 - 87,115 MHz +0,00 €
503 - 87,135 MHz +0,00 €
504 - 87,155 MHz +0,00 €
505 - 87,175 MHz +0,00 €
506 - 87,195 MHz +0,00 €
507 - 87,215 MHz +0,00 €
508 - 87,235 MHz +0,00 €
509 - 87,255 MHz +0,00 €
+ Ladegerät
nein +0,00 €
ja +17,85 €
Farbe Gehäuse
schwarz +0,00 €
weiss +0,00 €
rot +0,00 €
blau +0,00 €
grau +0,00 €
leuchtrot +0,00 €
leuchtgelb +0,00 €
lemongrün +0,00 €
Farbe Schopomanschette
navyblau (dunkel) +0,00 €
königsblau (hell) +0,00 €
rot +0,00 €
apfelgrün +0,00 €
schwarz +0,00 €
türkis +0,00 €
gelb +0,00 €
leuchtgrün +0,00 €
leuchtrot +0,00 €
leuchtgelb +0,00 €
leuchtpink +0,00 €
leuchtorange +0,00 €
transparent (matt) +0,00 €
Tragetasche
nein +0,00 €
ja +20,23 €
Details
S.Quad Gehäuseaussenteil transparent - solange Vorrat
Brutto-Verkaufspreis:
77,35 €
Details
Swissphone LG s.QUAD 4m
Anrufanzeige durch LED BNC-Antenneneingang DIN ...
Brutto-Verkaufspreis:
71,40 €
Details
VERTEX VX-925E FuG13b BOS HFG
Brutto-Verkaufspreis:
684,25 €
Details
VIMCOM Antennenstrahler 380-400MHz
7612539013319
Brutto-Verkaufspreis:
25,00 €
Details
VOICE PLUS DATA Tastaturmatte fuer HA221 und HA222
Brutto-Verkaufspreis:
24,99 €
Details
VOICE PLUS DATA Taster Peiker HA 221
Brutto-Verkaufspreis:
20,83 €
Details
VOICE PLUS DATA Spiralkabel HA221 JST/U127
Brutto-Verkaufspreis:
148,75 €
Details
VOICE PLUS DATA Auflage A10 fuer HA222 komplett mit Oberteil und Bodenplatte
Brutto-Verkaufspreis:
70,21 €
Details
VOICE PLUS DATA Spiralkabel HA221 JST/JST
Brutto-Verkaufspreis:
142,80 €
Details
VOICE PLUS DATA Hörerhalbschale oben komplett HA 221
Brutto-Verkaufspreis:
49,98 €
Details
VOICE PLUS DATA Hörerhalbschale unten komplett HA 221
Brutto-Verkaufspreis:
45,22 €
Details
VOICE PLUS DATA Handapparat HA222-STD/13 mit Auflage 2508-133-001-51
Brutto-Verkaufspreis:
297,50 €
Details
WEMPE WTC642 Passivladehalterung 12/24V Motorola CP040
WTC642
Brutto-Verkaufspreis:
160,65 €
Details
WEMPE WTC669 Passivladehalter 12/24V für Motorola MTP3250 MTP6750 MTP6650
WTC669
Brutto-Verkaufspreis:
195,16 €
Details
WEMPE WTC680 Passivladehalter 12/24V für Motorola MTH650/800 und MTP850
WTC680
Brutto-Verkaufspreis:
173,74 €
Details
Start
Zurück
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
Weiter
Ende
Seite 28 von 29